김승룡 jnnews.co.kr@hanmail.net
예스24 음반 판매 순위 <</span>집계기간 (2025.06.23 ~ 2025.06.29)>
6월 4주차 1위는 엔시티 드림의 정규 5집 [Go Back To The Future] (Hoverboard Ver.)이 차지했다.
2위에는 플레이브(PLAVE)의 일본 싱글 1집 [Kakurenbo] (초회한정반)이,
3위에 임윤찬이 연주한 [차이콥스키: 사계 (Op. 37a)]가,
4위에는 엔시티 위시의 미니 2집 [poppop] (WICHU Ver.)이 올랐다.
5위에는 도경수의 정규 1집 [BLISS]가,
6위에는 에스파의 [Dirty Work] (Dirty Case Ver.)이 올랐다.
7위에 [미지의 서울 (tvN 토일드라마) OST]가,
8위에 올데이 프로젝트의 데뷔 싱글 [Famous]가,
9위에 프로미스 나인의 미니 6집 [From Our 20’s]가,
10위에는 아이유의 EP [꽃갈피 셋]이 올랐다.
순위 | 앨범 타이틀 | 기획사 | 발매일 |
1 | 엔시티 드림 (NCT DREAM) - Go Back To The Future [Hoverboard Ver.] | SM ENTERTAINMENT | 20250714 |
2 | 플레이브 (PLAVE) - 일본 싱글 1집 : Kakurenbo [초회한정반] | VLAST | 20250717 |
3 | 임윤찬 - 차이콥스키: 사계 (Tchaikovsky: The Seasons, Op. 37a) | Decca Records | 20250822 |
4 | 엔시티 위시 (NCT WISH) - 미니 2집 : poppop [WICHU Ver.] | SM ENTERTAINMENT | 20250414 |
5 | 도경수 - 정규 1집 : BLISS | COMPANYSOOSOO | 20250707 |
6 | 에스파 (aespa) - 싱글앨범 : Dirty Work [Dirty Case Ver.] | SM ENTERTAINMENT | 20250627 |
7 | 미지의 서울 (tvN 토일드라마) OST | 스튜디오 드래곤 | 20250714 |
8 | 올데이 프로젝트 (ALLDAY PROJECT) - The Debut Single 'FAMOUS' | THEBLACKLABEL | 20250623 |
9 | 프로미스나인 (fromis_9) – 미니앨범 6집 : From Our 20’s | ASND | 20250708 |
10 | 아이유 (IU) - EP : 꽃갈피 셋 | EDAM 엔터테인먼트 | 20250715 |
7월 1주 음반 발매 소식
n 6월 30일 한승우의 신보가 발매된다.
n 7월 3일 정용화의 신보가 발매된다.
n 7월 4일 딕펑스의 신보가 발매된다.