[전남인터넷신문]KH한국건강관리협회(회장 김인원)는 2026년 1월 1일자 인사발령을 다음과 같이 단행했다.
<1급 본부장급>
□ 승진
| 검진관리본부장 | 서 동 섭 |
| 경기도지부본부장 | 이 현 택 |
□ 전보
| 고객관리본부장 | 현 재 식 |
| 대전광역시·충청남도지부본부장 | 하 지 훈 |
<2급 부장급>
□ 승진
| 서울특별시동부지부 전략사업부장 | 이 준 호 |
| 서울특별시강남지부 검진관리부장 | 김 윤 경 |
| 부산광역시동부지부 검진관리부장 | 박 병 규 |
| 부산광역시서부지부 고객관리부장 | 윤 대 균 |
| 대구광역시지부 운영관리부장 | 안 정 은 |
| 대전광역시·충청남도지부 고객관리부장 | 박 성 오 |
□ 전보
| 감사실 감사부장 | 유 숙 희 |
| 부산광역시동부지부 운영관리부장 | 배 윤 숙 |
| 인천광역시지부 검진관리부장 | 이 영 선 |
| 울산광역시지부 운영관리부장 | 남 기 중 |
| 울산광역시지부 전략사업부장 | 박 경 현 |
| 경기도지부 전략사업부장 | 한 현 진 |
| 경기도지부 검진관리부장 | 김 현 승 |
| 대전광역시·충청남도지부 운영관리부장 | 김 은 수 |
| 대전광역시·충청남도지부 검진관리부장 | 한 상 섭 |
| 전북특별자치도지부 운영관리부장 | 송 호 정 |
| 경상북도지부 운영관리부장 | 조 용 찬 |
| 제주특별자치도지부 전략사업부장 | 홍 효 재 |
<3급 차장급>
□ 승진
| 검진관리본부 진단검사차장 | 김 기 민 |
| 서울특별시서부지부 건강증진차장 | 김 수 량 |
| 서울특별시동부지부 사업관리차장 | 김 충 호 |
| 부산광역시동부지부 건강증진차장 | 정 동 선 |
| 대구광역시 홍보교육차장 | 양 승 곤 |
| 인천광역시지부 진단검사차장 | 한 승 희 |
| 경기도지부 영상검사차장 | 김 소 연 |
| 광주광역시·전라남도지부 홍보교육차장 | 안 민 주 |
| 경상남도지부 홍보교육차장 | 김 영 환 |
□ 전보
| 기획조정본부 기획조정차장 | 배 순 효 |
| 서울특별시동부지부 홍보교육차장 | 임 동 일 |
| 서울특별시동부지부 고객지원차장 | 김 현 희 |
| 서울특별시강남지부 진단검사차장 | 박 민 성 |
| 부산광역시동부지부 사업관리차장 | 박 수 호 |
| 대구광역시지부 고객지원차장 | 백 여 현 |
| 인천광역시지부 고객관리차장 | 김 현 주 |
| 충청북도·세종특별자치시지부 고객관리차장 | 김 임 봉 |
| 충청북도·세종특별자치시지부 고객지원차장 | 백 경 윤 |
| 대전광역시·충청남도지부 고객관리차장 | 장 현 정 |
| 전북특별자치도지부 영상검사차장 | 김 미 영 |
| 전북특별자치도지부 고객관리차장 | 김 미 자 |
| 경상북도지부 영상검사차장 | 장 현 오 |
<4급 과장급>
□ 승진
| 서울특별시서부지부 사업관리과장 | 한 순 욱 |
|
| 서울특별시강남지부 고객관리과장 | 류 철 희 |
|
| 부산광역시동부지부 운영지원과장 | 김 영 흡 |
|
| 부산광역시서부지부 진단검사과장 | 정 윤 경 |
|
| 울산광역시지부 영상검사과장 | 배 준 일 |
|
| 강원특별자치도지부 건강증진과장 | 오 은 경 |
|
| 대전광역시·충청남도지부 사업관리과장 | 설 도 환 |
|
| 대전광역시·충청남도지부 영상검사과장 | 방 경 민 |
|
□ 전보
| 정보화혁신본부 정보운영과장 | 김 재 환 |
|
| 서울특별시서부지부 영상검사과장 | 배 준 형 |
|
| 서울특별시강남지부 영상검사과장 | 강 순 영 |
|
| 서울특별시강남지부 건강증진과장 | 손 수 연 |
|
| 부산광역시동부지부 고객지원과장 | 이 치 간 |
|
| 인천광역시지부 건강증진과장 | 김 현 주 |
|
| 인천광역시지부 고객지원과장 | 강 순 주 |
|
| 강원특별자치도지부 고객관리과장 | 조 정 규 |
|
| 전북특별자치도지부 사업관리과장 | 김 이 중 |
|
| 광주광역시·전라남도지부 고객관리과장 | 나 경 화 |
|
| 광주광역시·전라남도지부 고객지원과장 | 이 정 수 |
|
| 제주특별자치도지부 영상검사과장 | 임 재 범 |
|
| 제주특별자치도지부 고객관리과장 | 김 무 승 |
|
| 제주특별자치도지부 고객지원과장 | 고 한 주 |